The table belows lists the estimates of mean annual total solar irradiance (TSI, the Solar Constant) from the work of Leif Svalgaard (I will have the full citation as soon as possible). The units of TSI are watts per square meter. This is the mean flux density at Earth's distance from the sun.
| 1700 | 1365.47 |
| 1701 | 1365.48 |
| 1702 | 1365.48 |
| 1703 | 1365.50 |
| 1704 | 1365.51 |
| 1705 | 1365.52 |
| 1706 | 1365.50 |
| 1707 | 1365.53 |
| 1708 | 1365.50 |
| 1709 | 1365.49 |
| 1710 | 1365.47 |
| 1711 | 1365.47 |
| 1712 | 1365.47 |
| 1713 | 1365.47 |
| 1714 | 1365.48 |
| 1715 | 1365.50 |
| 1716 | 1365.56 |
| 1717 | 1365.64 |
| 1718 | 1365.57 |
| 1719 | 1365.81 |
| 1720 | 1365.72 |
| 1721 | 1365.69 |
| 1722 | 1365.58 |
| 1723 | 1365.54 |
| 1724 | 1365.63 |
| 1725 | 1365.60 |
| 1726 | 1365.84 |
| 1727 | 1365.89 |
| 1728 | 1366.15 |
| 1729 | 1365.72 |
| 1730 | 1366.21 |
| 1731 | 1365.47 |
| 1732 | 1365.60 |
| 1733 | 1365.50 |
| 1734 | 1365.47 |
| 1735 | 1365.66 |
| 1736 | 1365.98 |
| 1737 | 1365.82 |
| 1738 | 1365.65 |
| 1739 | 1366.02 |
| 1740 | 1365.56 |
| 1741 | 1365.88 |
| 1742 | 1365.63 |
| 1743 | 1365.56 |
| 1744 | 1365.47 |
| 1745 | 1365.47 |
| 1746 | 1365.47 |
| 1747 | 1365.87 |
| 1748 | 1366.11 |
| 1749 | 1366.14 |
| 1750 | 1366.17 |
| 1751 | 1365.88 |
| 1752 | 1365.85 |
| 1753 | 1365.74 |
| 1754 | 1365.57 |
| 1755 | 1365.54 |
| 1756 | 1365.56 |
| 1757 | 1365.74 |
| 1758 | 1365.90 |
| 1759 | 1365.99 |
| 1760 | 1366.00 |
| 1761 | 1366.23 |
| 1762 | 1365.98 |
| 1763 | 1365.87 |
| 1764 | 1365.81 |
| 1765 | 1365.62 |
| 1766 | 1365.54 |
| 1767 | 1365.81 |
| 1768 | 1366.16 |
| 1769 | 1366.48 |
| 1770 | 1366.45 |
| 1771 | 1366.28 |
| 1772 | 1366.16 |
| 1773 | 1365.83 |
| 1774 | 1365.76 |
| 1775 | 1365.54 |
| 1776 | 1365.63 |
| 1777 | 1366.07 |
| 1778 | 1366.57 |
| 1779 | 1366.47 |
| 1780 | 1366.16 |
| 1781 | 1366.17 |
| 1782 | 1365.83 |
| 1783 | 1365.69 |
| 1784 | 1365.54 |
| 1785 | 1365.66 |
| 1786 | 1366.14 |
| 1787 | 1366.53 |
| 1788 | 1366.55 |
| 1789 | 1366.44 |
| 1790 | 1366.27 |
| 1791 | 1366.01 |
| 1792 | 1365.97 |
| 1793 | 1365.91 |
| 1794 | 1365.82 |
| 1795 | 1365.67 |
| 1796 | 1365.61 |
| 1797 | 1365.54 |
| 1798 | 1365.52 |
| 1799 | 1365.53 |
| 1800 | 1365.59 |
| 1801 | 1365.83 |
| 1802 | 1365.85 |
| 1803 | 1365.78 |
| 1804 | 1365.80 |
| 1805 | 1365.80 |
| 1806 | 1365.68 |
| 1807 | 1365.55 |
| 1808 | 1365.52 |
| 1809 | 1365.49 |
| 1810 | 1365.47 |
| 1811 | 1365.48 |
| 1812 | 1365.51 |
| 1813 | 1365.57 |
| 1814 | 1365.59 |
| 1815 | 1365.71 |
| 1816 | 1365.84 |
| 1817 | 1365.81 |
| 1818 | 1365.73 |
| 1819 | 1365.68 |
| 1820 | 1365.61 |
| 1821 | 1365.53 |
| 1822 | 1365.50 |
| 1823 | 1365.48 |
| 1824 | 1365.54 |
| 1825 | 1365.61 |
| 1826 | 1365.78 |
| 1827 | 1365.94 |
| 1828 | 1366.06 |
| 1829 | 1366.08 |
| 1830 | 1366.13 |
| 1831 | 1365.92 |
| 1832 | 1365.72 |
| 1833 | 1365.55 |
| 1834 | 1365.58 |
| 1835 | 1365.96 |
| 1836 | 1366.52 |
| 1837 | 1366.72 |
| 1838 | 1366.38 |
| 1839 | 1366.21 |
| 1840 | 1366.03 |
| 1841 | 1365.79 |
| 1842 | 1365.69 |
| 1843 | 1365.57 |
| 1844 | 1365.60 |
| 1845 | 1365.80 |
| 1846 | 1365.98 |
| 1847 | 1366.22 |
| 1848 | 1366.49 |
| 1849 | 1366.38 |
| 1850 | 1366.08 |
| 1851 | 1366.07 |
| 1852 | 1366.00 |
| 1853 | 1365.84 |
| 1854 | 1365.66 |
| 1855 | 1365.53 |
| 1856 | 1365.50 |
| 1857 | 1365.66 |
| 1858 | 1365.95 |
| 1859 | 1366.29 |
| 1860 | 1366.36 |
| 1861 | 1366.21 |
| 1862 | 1366.03 |
| 1863 | 1365.89 |
| 1864 | 1365.87 |
| 1865 | 1365.73 |
| 1866 | 1365.62 |
| 1867 | 1365.53 |
| 1868 | 1365.78 |
| 1869 | 1366.13 |
| 1870 | 1366.61 |
| 1871 | 1366.45 |
| 1872 | 1366.36 |
| 1873 | 1366.06 |
| 1874 | 1365.86 |
| 1875 | 1365.64 |
| 1876 | 1365.57 |
| 1877 | 1365.57 |
| 1878 | 1365.50 |
| 1879 | 1365.52 |
| 1880 | 1365.74 |
| 1881 | 1365.95 |
| 1882 | 1366.00 |
| 1883 | 1366.04 |
| 1884 | 1366.10 |
| 1885 | 1365.97 |
| 1886 | 1365.71 |
| 1887 | 1365.60 |
| 1888 | 1365.55 |
| 1889 | 1365.53 |
| 1890 | 1365.53 |
| 1891 | 1365.77 |
| 1892 | 1366.05 |
| 1893 | 1366.19 |
| 1894 | 1366.13 |
| 1895 | 1366.00 |
| 1896 | 1365.81 |
| 1897 | 1365.70 |
| 1898 | 1365.69 |
| 1899 | 1365.57 |
| 1900 | 1365.55 |
| 1901 | 1365.49 |
| 1902 | 1365.50 |
| 1903 | 1365.65 |
| 1904 | 1365.82 |
| 1905 | 1365.97 |
| 1906 | 1365.91 |
| 1907 | 1365.97 |
| 1908 | 1365.87 |
| 1909 | 1365.83 |
| 1910 | 1365.65 |
| 1911 | 1365.53 |
| 1912 | 1365.50 |
| 1913 | 1365.48 |
| 1914 | 1365.55 |
| 1915 | 1365.85 |
| 1916 | 1365.95 |
| 1917 | 1366.29 |
| 1918 | 1366.17 |
| 1919 | 1366.01 |
| 1920 | 1365.79 |
| 1921 | 1365.69 |
| 1922 | 1365.59 |
| 1923 | 1365.53 |
| 1924 | 1365.60 |
| 1925 | 1365.83 |
| 1926 | 1366.02 |
| 1927 | 1366.06 |
| 1928 | 1366.09 |
| 1929 | 1366.01 |
| 1930 | 1365.82 |
| 1931 | 1365.66 |
| 1932 | 1365.57 |
| 1933 | 1365.52 |
| 1934 | 1365.54 |
| 1935 | 1365.77 |
| 1936 | 1366.12 |
| 1937 | 1366.41 |
| 1938 | 1366.35 |
| 1939 | 1366.22 |
| 1940 | 1366.02 |
| 1941 | 1365.87 |
| 1942 | 1365.73 |
| 1943 | 1365.60 |
| 1944 | 1365.55 |
| 1945 | 1365.71 |
| 1946 | 1366.08 |
| 1947 | 1366.47 |
| 1948 | 1366.36 |
| 1949 | 1366.37 |
| 1950 | 1366.03 |
| 1951 | 1365.90 |
| 1952 | 1365.68 |
| 1953 | 1365.57 |
| 1954 | 1365.50 |
| 1955 | 1365.71 |
| 1956 | 1366.35 |
| 1957 | 1366.67 |
| 1958 | 1366.71 |
| 1959 | 1366.53 |
| 1960 | 1366.21 |
| 1961 | 1365.84 |
| 1962 | 1365.71 |
| 1963 | 1365.65 |
| 1964 | 1365.54 |
| 1965 | 1365.57 |
| 1966 | 1365.76 |
| 1967 | 1366.10 |
| 1968 | 1366.17 |
| 1969 | 1366.15 |
| 1970 | 1366.20 |
| 1971 | 1365.95 |
| 1972 | 1365.96 |
| 1973 | 1365.74 |
| 1974 | 1365.70 |
| 1975 | 1365.58 |
| 1976 | 1365.56 |
| 1977 | 1365.66 |
| 1978 | 1366.11 |
| 1979 | 1366.51 |
| 1980 | 1366.48 |
| 1981 | 1366.44 |
| 1982 | 1366.27 |
| 1983 | 1365.96 |
| 1984 | 1365.78 |
| 1985 | 1365.59 |
| 1986 | 1365.56 |
| 1987 | 1365.65 |
| 1988 | 1366.07 |
| 1989 | 1366.51 |
| 1990 | 1366.46 |
| 1991 | 1366.46 |
| 1992 | 1366.13 |
| 1993 | 1365.85 |
| 1994 | 1365.70 |
| 1995 | 1365.60 |
| 1996 | 1365.53 |
| 1997 | 1365.62 |
| 1998 | 1365.93 |
| 1999 | 1366.15 |
| 2000 | 1366.33 |
| 2001 | 1366.27 |
| 2002 | 1366.24 |
| 2003 | 1365.94 |
| 2004 | 1365.78 |
| 2005 | 1365.68 |
| 2006 | 1365.59 |
| 2007 | 1365.53 |
The obvious thing to notice here is that Svalgaard's TSI reconstruction is a lot more uniform than Lean's (2000, see here), if you plot them on the same scale. Since we concluded from analysis of Lean's figures that TSI has had insignificant effect on the present (last 50 years or so) global warming, we would conclude that even more strongly from Svalgaard's figures.
| Page created: | 03/07/2009 |
| Last modified: | 02/13/2011 |
| Author: | BPL |